Andy Madley
árbitro
Andy Madley
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 4 | 53 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Premier League | 13 | 2 | 45 | 0 |
| Championship | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Liga Uno | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | 1 | 122 | 2 |
| 2023/2024 | 37 | 3 | 129 | 2 |
| 2022/2023 | 36 | 1 | 128 | 4 |
| 2021/2022 | 28 | 2 | 69 | 1 |
| 2020/2021 | 30 | 0 | 75 | 2 |
| 2019/2020 | 22 | 4 | 73 | 2 |
| 2018/2019 | 37 | 3 | 110 | 1 |
| 2017/2018 | 38 | 1 | 124 | 1 |
| 2016/2017 | 37 | 6 | 126 | 1 |
| 2015/2016 | 22 | 1 | 59 | 1 |
| Total | 333 | 26 | 1068 | 17 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 0 | 47 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 29 | 0 |
| Premier League | 5 | 0 | 18 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 1 | 113 | 3 |
| 2023/2024 | 21 | 2 | 94 | 2 |
| 2022/2023 | 33 | 1 | 116 | 3 |
| 2021/2022 | 40 | 6 | 139 | 3 |
| 2020/2021 | 37 | 4 | 124 | 1 |
| 2019/2020 | 23 | 2 | 96 | 1 |
| 2018/2019 | 18 | 4 | 59 | 1 |
| 2017/2018 | 16 | 1 | 57 | 3 |
| 2016/2017 | 23 | 2 | 74 | 1 |
| 2015/2016 | 16 | 0 | 64 | 1 |
| 2014/2015 | 7 | 0 | 33 | 2 |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 275 | 23 | 1019 | 21 |
Sigue después de este anuncio