Ariel Penel
árbitro
Ariel Penel
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| Primera División | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Clubes Amistosos | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 30 | 5 | 128 | 4 |
| 2024/2025 | 33 | 1 | 119 | 2 |
| 2023/2024 | 33 | 4 | 139 | 4 |
| 2022/2023 | 21 | 0 | 86 | 4 |
| 2021/2022 | 32 | 3 | 134 | 4 |
| 2020/2021 | 10 | 0 | 38 | 1 |
| 2019/2020 | 15 | 2 | 66 | 3 |
| 2018/2019 | 18 | 1 | 78 | 3 |
| 2017/2018 | 21 | 0 | 84 | 3 |
| 2016/2017 | 46 | 8 | 205 | 9 |
| 2015/2016 | 36 | 7 | 184 | 8 |
| Total | 299 | 31 | 1270 | 46 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 1 | 14 | 0 |
| Primera División | 3 | 1 | 14 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 2 | 22 | 1 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 19 | 1 |
| 2022/2023 | 6 | 1 | 27 | 0 |
| 2021/2022 | 10 | 1 | 53 | 1 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 2019/2020 | 11 | 4 | 64 | 4 |
| 2018/2019 | 10 | 0 | 45 | 1 |
| 2017/2018 | 9 | 1 | 49 | 2 |
| 2016/2017 | 11 | 4 | 50 | 2 |
| 2015/2016 | 4 | 1 | 33 | 3 |
| Total | 74 | 15 | 382 | 16 |
Sigue después de este anuncio