G. Găman
árbitro
G. Găman
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 3 | 54 | 1 |
| Liga I | 9 | 3 | 54 | 1 |
| 2024/2025 | 14 | 1 | 49 | 1 |
| 2023/2024 | 14 | 3 | 76 | 5 |
| 2022/2023 | 16 | 1 | 76 | 2 |
| 2021/2022 | 11 | 3 | 64 | 0 |
| 2020/2021 | 10 | 0 | 56 | 0 |
| 2019/2020 | 16 | 3 | 70 | 4 |
| 2018/2019 | 15 | 1 | 66 | 2 |
| 2017/2018 | 19 | 3 | 94 | 4 |
| 2016/2017 | 19 | 0 | 104 | 4 |
| 2015/2016 | 13 | 1 | 60 | 2 |
| Total | 156 | 19 | 769 | 25 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Liga I | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| 2023/2024 | 11 | 0 | 55 | 2 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 23 | 0 |
| 2021/2022 | 15 | 2 | 57 | 1 |
| 2020/2021 | 14 | 0 | 75 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 1 | 39 | 1 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| 2017/2018 | 8 | 0 | 22 | 1 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| Total | 73 | 3 | 340 | 6 |
Sigue después de este anuncio