Stan Teuben
árbitro
Stan Teuben
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 1 | 72 | 0 |
| Eredivisie | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Eerste Divisie | 19 | 1 | 64 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | 2 | 75 | 1 |
| 2023/2024 | 17 | 2 | 62 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 2 | 48 | 2 |
| 2020/2021 | 18 | 0 | 58 | 2 |
| 2019/2020 | 13 | 1 | 38 | 0 |
| 2018/2019 | 20 | 3 | 67 | 2 |
| 2017/2018 | 19 | 3 | 60 | 1 |
| Total | 148 | 14 | 480 | 8 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 1 | 51 | 2 |
| Eredivisie | 13 | 1 | 43 | 2 |
| UEFA Youth League | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2024/2025 | 21 | 2 | 67 | 2 |
| 2023/2024 | 22 | 3 | 79 | 1 |
| 2022/2023 | 18 | 2 | 48 | 0 |
| 2020/2021 | 15 | 5 | 40 | 1 |
| 2019/2020 | 11 | 1 | 30 | 0 |
| 2018/2019 | 24 | 5 | 84 | 3 |
| 2017/2018 | 28 | 0 | 76 | 2 |
| 2016/2017 | 22 | 4 | 55 | 0 |
| 2015/2016 | 23 | 0 | 70 | 1 |
| Total | 198 | 23 | 600 | 12 |
Sigue después de este anuncio