Thomas Hardeman
árbitro
Thomas Hardeman
árbitro
Histórico
| Árbitro principal | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 0 | 38 | 1 |
| Eerste Divisie | 9 | 0 | 38 | 1 |
| 2024/2025 | 19 | 0 | 63 | 1 |
| 2023/2024 | 14 | 2 | 46 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 43 | 2 | 148 | 3 |
| Cuarto árbitro | PJ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 22 | 1 |
| UEFA U19 Championship Qualification | 3 | 0 | 22 | 1 |
| 2025/2026 | 14 | 0 | 52 | 3 |
| 2024/2025 | 26 | 6 | 98 | 2 |
| 2023/2024 | 17 | 1 | 40 | 2 |
| 2022/2023 | 21 | 0 | 62 | 2 |
| 2021/2022 | 15 | 1 | 35 | 0 |
| 2020/2021 | 25 | 3 | 86 | 0 |
| 2019/2020 | 25 | 3 | 76 | 0 |
| Total | 146 | 14 | 471 | 10 |
Sigue después de este anuncio