Primera División
Tabla de Fichajes
Primera División
Tabla de Fichajes
Alajuelense
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 11.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 12.00 | 26.00 | 1,34M |
| Totales | 23.00 | 26.00 | 1,34M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Daniel Chacón | Cesión |
| Jeyland Yahir Mitchell Baltodano | Traspaso |
| Dilan Stick Bran Chavarría | Regreso de cesión |
| Bayron Gabriel Mora Montenegro | Regreso de cesión |
| Anthony Hernández | Traspaso |
| Michael Francisco Barrantes Rojas | Traspaso a coste 0 |
| Guillermo Villalobos Alfaro | Traspaso |
| Bryan Samir Félix Hernández | Regreso de cesión |
| Santiago Alberto van der Putten Campos | Regreso de cesión |
| Joshua Navarro Sandí | Traspaso |
| Joel Campbell | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Freddy Elías Góndola Smith | Traspaso a coste 0 |
| Suhander Manuel Zúñiga Cordero | Regreso de cesión |
| Jurguens Josafat Montenegro Vallejo | 150K € Traspaso |
| Creichel Mauricio Pérez Arias | Cesión |
| Juan Pablo Ledezma Porras | Cesión |
| Josimar Angelo Alcócer McCook | 1,19M € Traspaso |
| Dardo Federico Miloc | Traspaso a coste 0 |
| Erick Anthony Cabalceta Giacchero | Traspaso a coste 0 |
| Andrés Gómez Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
| Ryan Germaine Cane Box | Traspaso a coste 0 |
| Rashir Shakir Parkins Harris | Cesión |
| Johnny Daniel Álvarez Cordero | Cesión |
Cartaginés
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 31.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 32.00 | - |
| Totales | 10.00 | 31.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Aubrey Rudolph Robert David | Cesión |
| Christian Alonso Martínez Mena | Traspaso |
| Jossimar Jesús Pemberton Segura | Traspaso a coste 0 |
| Douglas López | Traspaso a coste 0 |
| Erson Josimar Méndez James | Cesión |
| Ronald Mauricio Montero Lobo | Regreso de cesión |
| Jostin Akeem Daly Cordero | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Pablo Esteban Fonseca Brenes | Traspaso |
| Michael Francisco Barrantes Rojas | Traspaso a coste 0 |
| Luis Ronaldo Araya Hernández | Traspaso |
Deportivo Saprissa
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 7.00 | 28.00 | - |
| Totales | 13.00 | 28.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Luis Mario Díaz Espinoza | Traspaso a coste 0 |
| Joseph Martín Mora Cortés | Traspaso a coste 0 |
| Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas | Traspaso |
| Douglas Esteban Sequeira Borbón | Regreso de cesión |
| Jefferson Brenes Rojas | Traspaso a coste 0 |
| Carlos Arturo Villegas Retana | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Michaell Anthony Chirinos Cortez | Traspaso |
| Gersell Emanuel Carvajal Salas | Cesión |
| Justin Alonso Monge Calderón | Cesión |
| Álvaro Zamora | Traspaso |
| Jaylon Jahi Hadden Scarlett | Traspaso a coste 0 |
| Aarón Cruz | Traspaso a coste 0 |
| Marvin Jesús Angulo Borbón | Traspaso a coste 0 |
Guanacasteca
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 10.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 7.00 | 26.00 | - |
| Totales | 17.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Kendall José Porras Cubero | Cesión |
| Randy Mauricio Vega Gutiérrez | Traspaso a coste 0 |
| Jemark Gersinio Hernández Hall | Traspaso a coste 0 |
| Joaquín Alonso Hernández García | Traspaso |
| Dayron Miguel Sánchez Briceño | Regreso de cesión |
| Pablo Andrés Morera Jara | Cesión |
| Géiner Leonardo Castillo Rojas | Traspaso |
| Rodrigo Alonso Garita Valverde | Traspaso a coste 0 |
| Erick Estefano Torres Padilla | Traspaso a coste 0 |
| Mauricio Jesús Salas Vargas | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Walter Eduardo Cortés Pérez | Traspaso a coste 0 |
| Ariel Isaac Arauz Artola | Traspaso |
| Jedwin Hohao Lester Arroyo | Traspaso |
| Raheem Giusseppe Cole Martínez | Regreso de cesión |
| Haxzel Quirós Cruz | Traspaso |
| Joseph Bolaños Valverde | Regreso de cesión |
| Antonio Ignacio Torres Carrillo | Traspaso a coste 0 |
Herediano
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 14.00 | 26.00 | - |
| Salidas | 13.00 | 27.00 | - |
| Totales | 27.00 | 26.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Ángel David Sayago | Cesión |
| Matthew Bolaños García | Traspaso a coste 0 |
| Jordy Francisco Hernández Molina | Regreso de cesión |
| Aaron Gerardo Murillo Fonseca | Traspaso a coste 0 |
| Jaylon Jahi Hadden Scarlett | Traspaso a coste 0 |
| Darril Yorel Araya Samuels | Traspaso a coste 0 |
| Andrés Alexandre Lezcano Véliz | Regreso de cesión |
| Enyel Alonso Escoe Méndez | Regreso de cesión |
| Luis Ronaldo Araya Hernández | Traspaso |
| Aarón Cruz | Traspaso a coste 0 |
| Haxzel Quirós Cruz | Traspaso |
| Joseph Bolaños Valverde | Regreso de cesión |
| Eduardo Luis Juárez Viales | Traspaso |
| Jesús Everardo Rubio Quintero | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Alejandro Jesús Bran Flores | Cesión |
| Brayan Andrés Rojas Jiménez | Cesión |
| José de Jesús Godínez Navarro | Regreso de cesión |
| John Paul Ruiz Guadamúz | |
| Kenneth Gerardo Vargas Vargas | Cesión |
| Anthony Contreras | Traspaso |
| Jefferson Brenes Rojas | Traspaso a coste 0 |
| Nextaly Rodríguez Medina | Traspaso a coste 0 |
| Douglas López | Traspaso a coste 0 |
| Gabriel Fernando Leiva Rojas | Cesión |
| Cristian Antonio Reyes Alemán | Traspaso a coste 0 |
| Erson Josimar Méndez James | Cesión |
| Jostin Akeem Daly Cordero | Traspaso |
Municipal Grecia
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 10.00 | 30.00 | - |
| Salidas | 5.00 | 26.00 | - |
| Totales | 15.00 | 28.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Brayan Andrés Rojas Jiménez | Cesión |
| Facundo Gabriel Macarof | Traspaso |
| Rodrigo Javier Noya García | Traspaso a coste 0 |
| Daniel Arturo Cambronero Solano | Traspaso a coste 0 |
| Ariel Isaac Arauz Artola | Traspaso |
| Marcos Josué Meneses Salazar | Traspaso a coste 0 |
| Andy Josué Reyes Vado | Traspaso a coste 0 |
| Kadeem Alexandre Cole Martínez | Traspaso a coste 0 |
| Rawy Jafet Rodríguez Osorio | Cesión |
| Francisco Alejandro Gómez Bermúdez | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Matthew Bolaños García | Traspaso a coste 0 |
| Johan Josué Bonilla Calderón | Traspaso a coste 0 |
| Enyel Alonso Escoe Méndez | Regreso de cesión |
| Reimond Ademar Salas Gómez | Traspaso a coste 0 |
| Fernando José Lesme Lesme | Cesión |
Municipal Liberia
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 23.00 | - |
| Totales | 8.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Cameron Alec Johnson Cruz | Traspaso |
| Daniel José Vargas Marchena | Traspaso a coste 0 |
| Berny Thomas Burke Montiel | Traspaso a coste 0 |
| Fabrizio Antonio Ramírez Montero | Traspaso a coste 0 |
| Johnny Daniel Álvarez Cordero | Cesión |
| Marvin Jesús Angulo Borbón | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Jeyland Yahir Mitchell Baltodano | Traspaso |
| Dayron Miguel Sánchez Briceño | Regreso de cesión |
Pérez Zeledón
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 25.00 | - |
| Totales | 9.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Creichel Mauricio Pérez Arias | Cesión |
| Justin Alonso Monge Calderón | Cesión |
| William Albán Fernández González | Traspaso a coste 0 |
| Miguel Ángel Fabián Ovejero Maldonado | Traspaso |
| Cristian Antonio Reyes Alemán | Traspaso a coste 0 |
| Brandon Bonilla Zárate | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Joshua Parra Mesén | Regreso de cesión |
| Guillermo Villalobos Alfaro | Traspaso |
| Joshua Navarro Sandí | Traspaso |
Puntarenas
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 11.00 | 29.00 | - |
| Salidas | 9.00 | 31.00 | - |
| Totales | 20.00 | 30.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Juan Pablo Ledezma Porras | Cesión |
| Luis Fernando Torres Brenes | Traspaso |
| Andrés Gómez Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
| Andrey Gerardo Mora Matarrita | Traspaso a coste 0 |
| Brayan Steven López Ramírez | Traspaso a coste 0 |
| Adrián Lozano Magallanes | Traspaso a coste 0 |
| Lautaro Jesús Ayala | Traspaso |
| Jaikel Lloyd Medina Scarlett | Traspaso |
| Rashir Shakir Parkins Harris | Cesión |
| César Miguel Romero Moncada | Traspaso a coste 0 |
| Barlon Andrés Sequeira Sibaja | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Anthony Hernández | Traspaso |
| Kenneth Alejandro Carvajal Mondragón | Traspaso a coste 0 |
| Berny Thomas Burke Montiel | Traspaso a coste 0 |
| Randy Mauricio Vega Gutiérrez | Traspaso a coste 0 |
| Jemark Gersinio Hernández Hall | Traspaso a coste 0 |
| William Albán Fernández González | Traspaso a coste 0 |
| Rodrigo Alonso Garita Valverde | Traspaso a coste 0 |
| José Miguel Cubero Loría | Traspaso a coste 0 |
| Ronald Mauricio Montero Lobo | Regreso de cesión |
San Carlos
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 29.00 | - |
| Salidas | 8.00 | 25.00 | - |
| Totales | 14.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Suhander Manuel Zúñiga Cordero | Regreso de cesión |
| Erick Anthony Cabalceta Giacchero | Traspaso a coste 0 |
| César Yanis | Traspaso |
| Reggy Rivera Angulo | Traspaso |
| Raheem Giusseppe Cole Martínez | Regreso de cesión |
| Gabriel Fernando Leiva Rojas | Cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Dilan Stick Bran Chavarría | Regreso de cesión |
| Eduardo Antonio Anderson Gómez | Regreso de cesión |
| Bayron Gabriel Mora Montenegro | Regreso de cesión |
| Christian Alonso Martínez Mena | Traspaso |
| Héctor Eduardo Vásquez Madriz | Regreso de cesión |
| Bryan Samir Félix Hernández | Regreso de cesión |
| Kadeem Alexandre Cole Martínez | Traspaso a coste 0 |
| Joram Alberto Fernández Sibaja | Regreso de cesión |
Santos de Guápiles
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 10.00 | 27.00 | - |
| Salidas | 9.00 | 28.00 | - |
| Totales | 19.00 | 27.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Gersell Emanuel Carvajal Salas | Cesión |
| Anderson Jesús Núñez Ruiz | Regreso de cesión |
| Luis Alejandro Barrientos Arguedas | Traspaso a coste 0 |
| Adán Alberto Clímaco Calderón | Regreso de cesión |
| Juan Gerardo Villalobos de la Espada | Cesión |
| Royner Andrey Rojas Dinarte | Cesión |
| Rigoberto Alonso Jiménez Chavarría | Traspaso a coste 0 |
| Reimond Ademar Salas Gómez | Traspaso a coste 0 |
| Luis Alberto Zúñiga Andrade | Traspaso a coste 0 |
| Denilson Jhonn Mora Marín | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Daniel Arturo Cambronero Solano | Traspaso a coste 0 |
| Alexander Freiber Jiménez Fuentes | Traspaso |
| Douglas Esteban Sequeira Borbón | Regreso de cesión |
| Richard Anthony Steven Gutiérrez | Traspaso |
| Andrés Alexandre Lezcano Véliz | Regreso de cesión |
| Mauricio Jesús Salas Vargas | Traspaso a coste 0 |
| Sebastián Gerardo Castro Rodríguez | Traspaso a coste 0 |
| Carlos Arturo Villegas Retana | Regreso de cesión |
| Jesús Everardo Rubio Quintero | Cesión |
Sporting San José
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 30.00 | - |
| Salidas | 5.00 | 33.00 | - |
| Totales | 11.00 | 31.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Walter Eduardo Cortés Pérez | Traspaso a coste 0 |
| Johan Josué Bonilla Calderón | Traspaso a coste 0 |
| Nextaly Rodríguez Medina | Traspaso a coste 0 |
| José Miguel Cubero Loría | Traspaso a coste 0 |
| Yostin Jafet Salinas Phillips | Regreso de cesión |
| Luis Donaldo Hernández González | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Juan José Calero Sierra | Regreso de cesión |
| Luis Fernando Torres Brenes | Traspaso |
| Brayan Steven López Ramírez | Traspaso a coste 0 |
| Rigoberto Alonso Jiménez Chavarría | Traspaso a coste 0 |
| Barlon Andrés Sequeira Sibaja | Traspaso a coste 0 |
Mejores fichajes