Trayectoria como jugador
| 2016/2017 AEK Larnaca | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2015/2016 AEK Larnaca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Historia del club (Entrenadores)
| G | E | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Steaua | 43 | 17 | 9 | 17 |
| Liga I | 27 | 11 | 7 | 9 |
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 1 | 0 | 3 |
| UEFA Europa League | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 2024/2025 Steaua | 60 | 32 | 19 | 9 |
| 2023/2024 Steaua | 44 | 26 | 10 | 8 |
| 2022/2023 Steaua | 9 | 5 | 1 | 3 |
| Total | 156 | 80 | 39 | 37 |
Palmarés
Sigue después de este anuncio