Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
48 21 24.4 22,53M 70,00M
49 24 24.3 8,39M 49,20M
33 20 24.4 2,00M 23,25M
36 25 23.8 6,84M 120,00M
44 21 23.1 4,04M 44,50M
43 26 23.7 6,12M 171,95M
30 8 26.4 857K 21,50M
41 21 24.3 4,70M 74,80M
28 15 25.9 1,26M 9,40M
36 12 25.1 2,44M 13,70M
36 21 24.6 1,48M 8,50M
38 18 24.7 3,68M 12,00M
38 20 25.3 1,62M 23,95M
35 16 26.1 1,80M 7,65M
38 26 24.3 1,84M 44,75M
31 18 24.7 2,26M 10,00M
35 29 25.6 1,93M 10,70M
32 5 25.7 1,73M -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles