Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
28 6 24.3 - -
25 3 25.9 - -
24 4 25.5 - -
26 4 26.3 - -
25 5 25.9 - -
24 3 25.5 - -
31 4 25.8 - -
25 3 24.9 - -
25 4 26.5 - -
27 5 26.9 - -
25 2 26.8 - -
25 6 24.8 - -
25 3 24.2 - -
36 2 26.6 - -
31 4 26.2 241K -
37 5 24.2 - -
26 5 26.3 - -
25 3 26.5 - -
24 4 26.6 - -
25 4 27.5 - -
24 4 25.5 - -
24 1 23.9 - -
26 2 25.7 78K -
23 2 24.7 - -
24 0 25 - -
30 5 24.1 18K -
26 4 26.2 - -
39 5 25.4 - -
25 0 28.9 - -
23 3 25.2 - -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles