Copa
Equipos
Copa
Equipos
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 21 | 24.2 | 26K | 20,75M | |
| 31 | 18 | 24.7 | - | 5,40M | |
| 35 | 20 | 22.7 | 1,07M | 44,00M | |
| 38 | 20 | 23.1 | 28K | 20,20M | |
| 36 | 22 | 23.9 | - | 7,20M | |
| 38 | 24 | 23.5 | - | 3,80M | |
| 36 | 20 | 23.3 | - | 3,13M | |
| 37 | 18 | 23.9 | - | 7,30M | |
| 33 | 20 | 22.9 | - | 4,75M | |
| 30 | 15 | 23.6 | 47K | 18,50M | |
| 31 | 21 | 23.4 | 6K | 3,67M | |
| 33 | 16 | 23.7 | - | 2,65M | |
| 32 | 20 | 23.8 | - | - | |
| 35 | 17 | 24 | - | 1,75M | |
| 34 | 23 | 22.3 | - | 3,80M | |
| 32 | 17 | 25 | - | 900K |
Sigue después de este anuncio