Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
33 21 23.2 - 3,60M
33 20 23.9 26K 13,20M
38 22 22.2 521K 35,00M
36 21 23.1 - 300K
28 18 23.1 - 1,00M
39 21 24.7 - 6,30M
33 20 23 - 16,10M
26 16 23.9 - 5,20M
28 14 22.8 - 24,00M
28 17 23.6 - -
36 17 21.7 - 3,50M
25 12 25.8 - -
30 19 22.2 - 10,10M
32 19 22.4 - 900K
32 18 22.6 - 2,25M
26 17 24 - 3,60M
27 12 24 - -
28 17 24.2 - 1,80M
Copiado al portapapeles