Logo Copa do Brasil
Copa do Brasil
Equipos
Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
28 7 25.1 - -
26 6 25.3 1,07M -
26 2 28.1 - -
26 2 29.5 - -
25 8 28.5 - -
29 7 27.6 - -
25 6 26.7 - -
25 7 24.5 716K -
26 8 27.4 100K -
23 8 25.3 - -
28 3 27.3 - -
26 25 27.2 - -
29 9 25.3 - -
26 7 25.7 - -
26 7 27 1,02M -
35 34 25.9 - -
28 9 26.2 90K -
29 8 28.5 - -
23 4 26.5 400K -
36 5 24.9 502K -
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles