Serie A
Tabla de Fichajes
Serie A
Tabla de Fichajes
Athletico Paranaense
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 28.00 | -2,50M |
| Salidas | 1.00 | 29.00 | 2,10M |
| Totales | 8.00 | 28.00 | -400K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Gastón Américo Benavídez | Traspaso |
| Jádson | Traspaso a coste 0 |
| Dudu | Regreso de cesión |
| Gilberto Júnior Leite dos Santos | Cesión |
| Juan Camilo Portilla Orozco | 2,50M € Traspaso |
| Gonzalo Mastriani | Regreso de cesión |
| Mateo Gamarra González | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Lucas Gabriel Di Yorio | 2,10M € Traspaso |
Atlético Mineiro
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 26.00 | -2,15M |
| Salidas | 8.00 | 25.00 | - |
| Totales | 14.00 | 25.00 | -2,15M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Victor Hugo | 2,15M € Traspaso |
| Rômulo | Regreso de cesión |
| Maycon | Traspaso a coste 0 |
| Alan Steve Minda García | Traspaso |
| Vitor Hugo | Traspaso |
| Daniel dos Santos Penha | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Ruan Tressoldi | Regreso de cesión |
| Gabriel Teixeira Aragão | Regreso de cesión |
| Fausto Vera | Cesión |
| Gabriel Menino | Cesión |
| Isaac Aguiar Tomich | Traspaso |
| Robert dos Santos Conceição | Cesión |
| Guilherme Arana | Traspaso |
| Bruno de Lara Fuchs | Traspaso |
Bahia
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 25.00 | -2,60M |
| Salidas | 2.00 | 32.00 | - |
| Totales | 9.00 | 27.00 | -2,60M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Marcos Felipe | Regreso de cesión |
| Rafael Ratão | Regreso de cesión |
| Román Agustín Gómez | 2,60M € Traspaso |
| Ronaldo | Traspaso |
| Cristian Olivera | Cesión |
| Jota | Regreso de cesión |
| Caio Alves Roque Gomes | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| João Paulo | Regreso de cesión |
| Vitor Hugo | Traspaso |
Botafogo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 8.00 | 22.00 | - |
| Salidas | 9.00 | 27.00 | 12,87M |
| Totales | 17.00 | 24.00 | 12,87M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Carlos Eduardo da Silva Santos | Cesión |
| Yarlen Faustino Augusto | Regreso de cesión |
| Elias Manoel Alves de Paula | Regreso de cesión |
| Matheus Nascimento | Regreso de cesión |
| Kayke Gouvêa Queiroz | Regreso de cesión |
| Kauan Gabriel Cordeiro Lindes | Regreso de cesión |
| Valentín Nicolás Adamo Reyes | Regreso de cesión |
| Vitinho | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Patrick de Paula | Cesión |
| Chris Ramos | Regreso de cesión |
| Lucas Halter | 1,35M € Traspaso |
| Jefferson David Savarino Quintero | 6,40M € Traspaso |
| Raí da Silva Pessanha | Traspaso a coste 0 |
| Marlon Freitas | 5,12M € Traspaso |
| Gonzalo Mastriani | Regreso de cesión |
| Thiago Uriel Lauro | Regreso de cesión |
| Gabriel Henrique Feitosa da Silva | Regreso de cesión |
Bragantino
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 3.00 | 28.00 | -5,41M |
| Salidas | 8.00 | 23.00 | - |
| Totales | 11.00 | 24.00 | -5,41M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Alix Vinicius | 1,91M € Traspaso |
| Tiago Luís Volpi | Traspaso a coste 0 |
| Ignacio Sosa Ospital | 3,50M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Thiago Nicolás Borbas Silva | Cesión |
| Willian da Silva Santos | Traspaso |
| Gustavo Marques Alves dos Santos | Regreso de cesión |
| Luan Candido | Cesión |
| Nathan Mendes | Cesión |
| Lucão | Traspaso |
| Marcos Paulo | Traspaso a coste 0 |
| Alexandre Cesar Santos Ribeiro | Cesión |
Chapecoense
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 8.00 | 30.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 28.00 | - |
| Totales | 9.00 | 30.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Yannick Bolasie | Traspaso a coste 0 |
| João Vitor de Souza Martins | Cesión |
| Robert dos Santos Conceição | Cesión |
| Higor Matheus Meritão | Traspaso a coste 0 |
| Marcos Vinícius da Silva Santos | Traspaso a coste 0 |
| Camilo | Cesión |
| Jean Carlos Vicente | Traspaso a coste 0 |
| Rafael de Carvalho Santos | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| João Paulo Silveira dos Santos | Regreso de cesión |
Corinthians
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 29.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 33.00 | - |
| Totales | 6.00 | 30.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Pedro Milans Carámbula | Traspaso a coste 0 |
| Matheus Pereira | Cesión |
| Gabriel | Traspaso a coste 0 |
| Pedro Raul | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Félix Torres | Cesión |
| Fágner | Traspaso a coste 0 |
Coritiba
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 11.00 | 30.00 | -3,38M |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | 11.00 | 30.00 | -3,38M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Guilherme Aquino Vargas dos Santos | Regreso de cesión |
| Breno Lopes | 2,38M € Traspaso |
| Thiago dos Santos | Traspaso a coste 0 |
| Joaquín Lavega Colzada | Cesión |
| Maicon | Traspaso a coste 0 |
| Fernando Sobral | Cesión |
| Pedro Rocha | Traspaso a coste 0 |
| Wallisson Luiz Alves Máximo | 1,00M € Traspaso |
| Fábio Augusto Luciano da Silva | Traspaso a coste 0 |
| Willian Osmar de Oliveira Silva | Traspaso a coste 0 |
| Tinga | Traspaso a coste 0 |
Cruzeiro
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 12.00 | 26.00 | -27,00M |
| Salidas | 10.00 | 28.00 | 3,00M |
| Totales | 22.00 | 27.00 | -24,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Lautaro Ariel Díaz | Regreso de cesión |
| Pedro Henrique Franklim da Silva | Regreso de cesión |
| Gerson | 27,00M € Traspaso |
| Francisco da Costa Aragão | Traspaso |
| Fágner | Traspaso a coste 0 |
| Matheus Cunha | Traspaso a coste 0 |
| Neiser David Villarreal Quiñones | Traspaso a coste 0 |
| Rodriguinho | Regreso de cesión |
| Arthur Rodrigues Viana | Regreso de cesión |
| Helibelton Palacios | Regreso de cesión |
| Weverton Silva de Andrade | Regreso de cesión |
| Fernando Henrique do Nascimento Pereira | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Leonardo de Aragão Carvalho | Cesión |
| Luis Sinisterra | Regreso de cesión |
| Yannick Bolasie | Traspaso a coste 0 |
| Carlos Eduardo | Traspaso a coste 0 |
| Marlon Rodrigues Xavier | 3,00M € Traspaso |
| João Pedro da Cruz Oliveira | Traspaso a coste 0 |
| José Ivaldo Almeida Silva | Traspaso |
| Gabriel Barbosa | Cesión |
| Marquinhos | Regreso de cesión |
| Mateo Gamarra González | Regreso de cesión |
Flamengo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 23.00 | -12,20M |
| Salidas | 4.00 | 26.00 | 7,58M |
| Totales | 8.00 | 24.00 | -4,62M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Rayan Lucas Marques de Souza | Regreso de cesión |
| Lorran Lucas Pereira de Sousa | Regreso de cesión |
| Andrew | 1,50M € Traspaso |
| Vitão | 10,70M € Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Victor Hugo | 2,15M € Traspaso |
| Matías Viña | 428K € Cesión |
| Matheus Cunha | Traspaso a coste 0 |
| Juninho | 5,00M € Traspaso |
Fluminense
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 26.00 | -10,00M |
| Salidas | 5.00 | 25.00 | 1,70M |
| Totales | 14.00 | 26.00 | -8,30M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Gustavo Ramalho | Regreso de cesión |
| Jefferson David Savarino Quintero | 6,40M € Traspaso |
| Gustavo Nonato Santana | Traspaso |
| Guilherme Arana | Traspaso |
| Jemmes Bruno Ribeiro da Silva | 3,60M € Traspaso |
| Luan Freitas | Regreso de cesión |
| Luiz Freitas | Regreso de cesión |
| David Terans | Regreso de cesión |
| Leanderson da Silva Genésio | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| João Batista da Cruz Santos Neto | Cesión |
| Felipe de Andrade Vieira | 1,70M € Traspaso |
| Thiago dos Santos | Traspaso a coste 0 |
| Joaquín Lavega Colzada | Cesión |
| Rafael Monteiro Reis | Traspaso a coste 0 |
Grêmio
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 28.00 | -11,78M |
| Salidas | 7.00 | 26.00 | 343K |
| Totales | 14.00 | 27.00 | -11,44M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Weverton | Traspaso |
| José David Enamorado Gómez | 2,58M € Traspaso |
| Tetê | 6,20M € Traspaso |
| Marlon Rodrigues Xavier | 3,00M € Traspaso |
| Caio Fernando de Oliveira | Cesión |
| Felipe Ignacio Carballo Ares | Regreso de cesión |
| Ronald Cardoso Falkoski | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Adriel Vasconcelos Ramos | Cesión |
| Arthur | Regreso de cesión |
| Tiago Luís Volpi | Traspaso a coste 0 |
| Matías Arezo | 343K € Cesión |
| Camilo | Cesión |
| Cristian Olivera | Cesión |
| Enzo Henrique dos Santos | Regreso de cesión |
Internacional
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 25.00 | -1,09M |
| Salidas | 4.00 | 21.00 | 23,65M |
| Totales | 13.00 | 24.00 | 22,56M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Henrique Menke Lopes | Regreso de cesión |
| Alerrandro | 420K € Cesión |
| Rodrigo Román Villagra | 350K € Cesión |
| Félix Torres | Cesión |
| Paulo Lucas Santos de Paula | Traspaso a coste 0 |
| Victor Gabriel da Conceição Ribeiro | 321K € Traspaso |
| Johan Stiven Carbonero Balanta | 3K € Traspaso |
| Ramon | Regreso de cesión |
| Keiller | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Luis Otávio Costa de Aquino | 2,95M € Traspaso |
| Vitão | 10,70M € Traspaso |
| Ricardo Mathias da Silva | 10,00M € Traspaso |
| Crysthyan Lucas da Silva Rocha | Traspaso a coste 0 |
Mirassol
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 16.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 4.00 | 26.00 | 3,60M |
| Totales | 20.00 | 28.00 | 3,60M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Luiz Filipe | Regreso de cesión |
| Everton Galdino Moreira | Cesión |
| Igor Marques Paciência Cardoso | Traspaso |
| Antônio Josenildo Rodrigues de Oliveira | Traspaso a coste 0 |
| Antonio Javier Galeano Ferreira | Traspaso a coste 0 |
| Carlos Eduardo | Traspaso a coste 0 |
| José Aldo Soares de Oliveira Filho | Traspaso |
| Willian Estefani Machado | Traspaso |
| Denilson | Traspaso |
| Rodrigo Antônio Rodrigues | Traspaso a coste 0 |
| Nathan Uiliam Fogaça | Traspaso a coste 0 |
| Yuri Lima Lara | Traspaso a coste 0 |
| Lucas Andrés Mugni | Traspaso a coste 0 |
| Fabrício Daniel | Regreso de cesión |
| José Romualdo Pedro Junior | Regreso de cesión |
| Rafael da Silva | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Roni | Traspaso |
| Daniel de Oliveira Sertanejo | Traspaso a coste 0 |
| Jemmes Bruno Ribeiro da Silva | 3,60M € Traspaso |
| Gabriel Knesowitsch | Regreso de cesión |
Palmeiras
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 24.00 | -5,12M |
| Salidas | 4.00 | 28.00 | 6,00M |
| Totales | 10.00 | 26.00 | 880K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Kaique | Regreso de cesión |
| Michel | Regreso de cesión |
| Kaiky Naves | Regreso de cesión |
| Mateus Oliveira | Regreso de cesión |
| Marlon Freitas | 5,12M € Traspaso |
| Bruno de Lara Fuchs | Traspaso |
| Salidas | |
|---|---|
| Weverton | Traspaso |
| Aníbal Ismael Moreno | 6,00M € Traspaso |
| Gilberto Júnior Leite dos Santos | Cesión |
| Caio Fernando de Oliveira | Cesión |
Remo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 8.00 | 29.00 | - |
| Salidas | 5.00 | 26.00 | - |
| Totales | 13.00 | 28.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Patrick de Paula | Cesión |
| Patrick | Cesión |
| Marllon | Traspaso |
| Léo Andrade | Traspaso a coste 0 |
| Zé Ricardo | Traspaso a coste 0 |
| Glaybson Yago Souza Lisboa | Traspaso a coste 0 |
| Alef Manga | Traspaso a coste 0 |
| Alexis Iván Alvariño | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Michael Nicolás Ferreira Berrondo | Regreso de cesión |
| Carlos Eduardo da Silva Santos | Cesión |
| Pedro Rocha | Traspaso a coste 0 |
| Sávio | Regreso de cesión |
| Alan Francisco Rodríguez Armoa | Regreso de cesión |
Santos
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 7.00 | 26.00 | -3,40M |
| Salidas | 8.00 | 28.00 | 1,80M |
| Totales | 15.00 | 27.00 | -1,60M |
| Llegadas | |
|---|---|
| João Paulo | Regreso de cesión |
| Gabriel Menino | Cesión |
| Miguel Terceros | Regreso de cesión |
| José Ivaldo Almeida Silva | Traspaso |
| Gabriel Barbosa | Cesión |
| Álvaro Martín Barreal | 3,40M € Traspaso |
| Sandry | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Lautaro Ariel Díaz | Regreso de cesión |
| Guilherme Augusto Vieira dos Santos | 1,80M € Traspaso |
| Patrick | Cesión |
| Rodrigo Fernández | Traspaso a coste 0 |
| Messias | Traspaso a coste 0 |
| Gustavo Nonato Santana | Traspaso |
| Andrey Quintino | Cesión |
| João Victor Pereira Fernandes | Cesión |
São Paulo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 6.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 6.00 | 26.00 | 4,00M |
| Totales | 12.00 | 27.00 | 4,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Matheus Dória Macedo | Traspaso a coste 0 |
| Enzo Hernán Díaz | Traspaso |
| Daniel de Oliveira Sertanejo | Traspaso a coste 0 |
| Gonzalo Andrés Tapia Dubournais | Traspaso |
| Carlos Miguel Coronel | Traspaso a coste 0 |
| João Moreira | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Marcos Antônio | Regreso de cesión |
| Emiliano Ariel Rigoni | Traspaso a coste 0 |
| Giuliano Galoppo | 4,00M € Traspaso |
| Iba Ly | Cesión |
| Patryck | Cesión |
| Erick | Traspaso |
Vasco da Gama
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 23.00 | -16,97M |
| Salidas | 5.00 | 26.00 | - |
| Totales | 14.00 | 24.00 | -16,97M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Carlos Andrés Gómez Hinestroza | 5,50M € Traspaso |
| Loide António Augusto | Regreso de cesión |
| Marino Hinestroza Angulo | 4,60M € Traspaso |
| Alan Gabriel Saldivia Vázquez | 6,87M € Traspaso |
| Johan Rojas Echavarría | Cesión |
| Lucas Eduardo de Souza Oliveira | Regreso de cesión |
| Lyncon Correa Gonçalves | Regreso de cesión |
| Maxime Dominguez | Regreso de cesión |
| João Pedro Murilo de Paula Morais | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Robert Renan | Regreso de cesión |
| Matheus França | Regreso de cesión |
| Juan Sebastián Sforza | Cesión |
| Paulo Lucas Santos de Paula | Traspaso a coste 0 |
| Maicon | Traspaso a coste 0 |
Vitória
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 9.00 | 27.00 | -510K |
| Salidas | 4.00 | 28.00 | - |
| Totales | 13.00 | 27.00 | -510K |
| Llegadas | |
|---|---|
| Luan Candido | Cesión |
| Nathan Mendes | Cesión |
| Caíque de Jesus Gonçalves | Traspaso a coste 0 |
| Gabriel Baralhas | Traspaso |
| Mateus da Silva Duarte | 510K € Traspaso |
| Erick | Traspaso |
| Riccieli | Cesión |
| Gabriel Vasconcelos | Regreso de cesión |
| João Pedro Mendes Santos | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Willian Osmar de Oliveira Silva | Traspaso a coste 0 |
| Wanderson Papaterra Matos | Traspaso a coste 0 |
| Ramon | Regreso de cesión |
| Raúl Cáceres | Traspaso a coste 0 |
Mejores fichajes