Serie A
Equipos
Serie A
Equipos
| Equipo | Plantilla | Extranjeros | ⌀ edad | Salarios | Gastos | ⌀ nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 25 | 716K | - | 6.8 | |
| 23 | 2 | 28.4 | - | - | 6.1 | |
| 23 | 22 | 27.5 | - | - | 6.6 | |
| 24 | 8 | 28.6 | - | - | 6.4 | |
| 27 | 7 | 28.3 | - | - | 6 | |
| 23 | 2 | 29.2 | - | - | 6.1 | |
| 23 | 5 | 26.7 | - | - | 6.6 | |
| 23 | 8 | 25.3 | - | - | 6.2 | |
| 25 | 5 | 25.4 | - | - | 6.4 | |
| 24 | 6 | 24.9 | 1,07M | - | 5.7 | |
| 23 | 5 | 26.3 | - | - | 6 | |
| 26 | 9 | 25.3 | - | - | 5.7 | |
| 23 | 6 | 27.9 | 100K | - | 5.7 | |
| 23 | 4 | 26.4 | 400K | - | 6.2 | |
| 23 | 6 | 27.2 | 828K | - | 6 | |
| 33 | 32 | 26.2 | - | - | 5.7 | |
| 23 | 3 | 27.9 | - | - | 5.5 | |
| 24 | 8 | 25.4 | 90K | - | 5.6 | |
| 20 | 2 | 29.2 | - | - | 4.9 | |
| 36 | 5 | 24.9 | 502K | - | 4.7 |
Sigue después de este anuncio