Primera A 2026
Tabla de Fichajes
Primera A 2026
Tabla de Fichajes
Águilas Doradas
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 26.00 | - |
| Totales | 1.00 | 26.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Claudio Matías Ramírez | Regreso de cesión |
Alianza
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
América de Cali
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 32.00 | - |
| Totales | 1.00 | 32.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Franco Ezequiel Leys | Traspaso a coste 0 |
Atlético Bucaramanga
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 29.00 | - |
| Totales | 1.00 | 29.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Neyder Stiven Moreno Betancur | Traspaso a coste 0 |
Atlético Nacional
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 4.00 | 28.00 | - |
| Salidas | 5.00 | 22.00 | 6,20M |
| Totales | 9.00 | 24.00 | 6,20M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Cristian Daniel Arango Duque | Cesión |
| Nicolás Santiago Rodríguez Calderón | Cesión |
| Milton Oscar Casco | Traspaso a coste 0 |
| Kelvin Javier Flórez Mosquera | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Juan José Arias Henao | Cesión |
| César Rafael Haydar Villarreal | Regreso de cesión |
| Emilio Aristizábal Chavarriaga | Cesión |
| Royer Alejandro Caicedo González | 1,60M € Traspaso |
| Marino Hinestroza Angulo | 4,60M € Traspaso |
Boyacá Chicó
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Cúcuta Deportivo
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 24.00 | - |
| Totales | 1.00 | 24.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Diego Ezequiel Calcaterra | Regreso de cesión |
Deportes Tolima
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 3.00 | 26.00 | - |
| Totales | 3.00 | 26.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Élan Joshep Ricardo Ochoa | Regreso de cesión |
| Gonzalo Lencina | Traspaso |
| Cristopher Javier Fiermarín Forlán | Regreso de cesión |
Deportivo Cali
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 2.00 | 31.00 | - |
| Totales | 2.00 | 31.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Yeison Stiven Gordillo Vargas | Traspaso a coste 0 |
| Guzmán Corujo Bríccola | Traspaso a coste 0 |
Deportivo Pasto
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Deportivo Pereira
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Fortaleza
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 1.00 | 24.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 22.00 | - |
| Totales | 2.00 | 23.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Juan José Guevara Possú | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Kelvin Javier Flórez Mosquera | Regreso de cesión |
Independiente Medellín
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 3.00 | 29.00 | - |
| Salidas | 1.00 | 20.00 | 3,00M |
| Totales | 4.00 | 27.00 | 3,00M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Frank Fabra | Traspaso a coste 0 |
| Didier Andrés Moreno Asprilla | Traspaso a coste 0 |
| Andrés Felipe Dávila Mosquera | Traspaso a coste 0 |
| Salidas | |
|---|---|
| Juan David Arizala Micolta | 3,00M € Traspaso |
Independiente Santa Fe
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Inter Bogotá
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 2.00 | 22.00 | - |
| Totales | 2.00 | 22.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Manuel Mónaco | Regreso de cesión |
| Franco González Fernández | Regreso de cesión |
Jaguares de Córdoba
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Junior
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 31.00 | - |
| Salidas | 2.00 | 31.00 | 2,58M |
| Totales | 4.00 | 31.00 | 2,58M |
| Llegadas | |
|---|---|
| Nicolás Mauricio Zalazar | Regreso de cesión |
| Víctor Cantillo | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| José David Enamorado Gómez | 2,58M € Traspaso |
| Didier Andrés Moreno Asprilla | Traspaso a coste 0 |
Llaneros
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | - | - | - |
| Totales | - | - | - |
Millonarios
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 2.00 | 25.00 | - |
| Salidas | 3.00 | 25.00 | - |
| Totales | 5.00 | 25.00 | - |
| Llegadas | |
|---|---|
| Daniel Felipe Ruiz Rivera | Regreso de cesión |
| Jhon Emerson Córdoba Mosquera | Regreso de cesión |
| Salidas | |
|---|---|
| Jorge Leguín Cabezas Hurtado | Regreso de cesión |
| Neiser David Villarreal Quiñones | Traspaso a coste 0 |
| Helibelton Palacios | Regreso de cesión |
Once Caldas
| Número | Media de edad | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | - | - | - |
| Salidas | 1.00 | 23.00 | - |
| Totales | 1.00 | 23.00 | - |
| Salidas | |
|---|---|
| Mateo Zuleta García | Regreso de cesión |
Mejores fichajes