Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos
37 11 23.6 15,18M 27,50M
52 14 23.3 26,64M 95,00M
59 25 24.9 14,27M 172,00M
41 16 24.5 5,18M 104,50M
40 9 25.8 5,78M 51,50M
31 5 25.1 2,35M 14,20M
37 7 24.8 1,83M 13,00M
44 12 24 4,06M 21,00M
33 5 25.7 1,40M 10,50M
36 9 25.6 293K 11,12M
43 1 24.4 5,17M 22,00M
41 21 26 3,60M 27,15M
41 10 24.7 1,27M 8,60M
34 10 26.5 2,21M 5,00M
40 20 26 5,38M -
41 12 24.8 3,06M 14,60M
48 15 25.1 2,45M 1,80M
32 9 26.8 1,52M 8,60M
39 10 24.1 1,69M 2,70M
47 20 26.2 545K 3,50M
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles