Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
37 11 23.6 15,18M 27,50M 6.4
52 14 23.3 26,64M 95,00M 6.6
59 25 24.9 14,27M 172,00M 6.1
41 16 24.5 5,18M 104,50M 5.8
40 9 25.8 5,78M 51,50M 6
31 5 25.1 2,35M 14,20M 5.7
37 7 24.8 1,83M 13,00M 5.8
44 12 24 4,06M 21,00M 5.5
33 5 25.7 1,40M 10,50M 5.7
36 9 25.6 293K 11,12M 5.5
43 1 24.4 5,17M 22,00M 5.6
41 21 26 3,60M 27,15M 5.3
41 10 24.7 1,27M 8,60M 5.8
34 10 26.5 2,21M 5,00M 5.6
40 20 26 5,38M - 5.6
41 12 24.8 3,06M 14,60M 5.7
48 15 25.1 2,45M 1,80M 5.4
32 9 26.8 1,52M 8,60M 5.5
39 10 24.1 1,69M 2,70M 5.6
47 20 26.2 545K 3,50M 5.4
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles