UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas equipo Entradas exitosas
UEFA U21 Championship Qualification
Estadísticas equipo Entradas exitosas
| # | Equipos | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Letonia U21 | 58 | |
| 2 | Bielorrusia U21 | 50 | |
| 3 | Bosnia y Herzegovina U21 | 70 | |
| 4 | Ucrania U21 | 69 | |
| 5 | Grecia U21 | 65 | |
| 6 | Gales U21 | 62 | |
| 7 | Lituania U21 | 60 | |
| 8 | Kazajistán U21 | 56 | |
| 9 | Dinamarca U21 | 66 | |
| 10 | Irlanda del Norte U21 | 65 | |
| 11 | Macedonia U21 | 42 | |
| 12 | Austria U21 | 80 | |
| 13 | Hungría U21 | 72 | |
| 14 | Turquía U21 | 52 | |
| 15 | Moldavia U21 | 69 | |
| 16 | Suecia U21 | 50 | |
| 17 | Países Bajos U21 | 66 | |
| 18 | Croacia U21 | 62 | |
| 19 | Polonia U21 | 76 | |
| 20 | Bélgica U21 | 60 | |
| 21 | Eslovenia U21 | 57 | |
| 22 | Armenia U21 | 55 | |
| 23 | Inglaterra U21 | 67 | |
| 24 | Malta U21 | 53 | |
| 25 | Georgia U21 | 66 | |
| 26 | Irlanda U21 | 65 | |
| 27 | Israel U21 | 63 | |
| 28 | Alemania U21 | 61 | |
| 29 | Eslovaquia U21 | 70 | |
| 29 | Montenegro U21 | 70 | |
| 31 | Andorra U21 | 72 | |
| 32 | Italia U21 | 57 |
Sigue después de este anuncio