Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
35 12 25.3 2,26M 49,40M 6.2
37 18 22.4 15,41M 103,00M 6.5
45 25 24.7 8,00M 90,20M 6
41 25 23.9 3,66M 41,28M 6.2
41 20 23.6 2,92M 38,00M 5.8
38 15 24.1 3,74M 74,50M 5.8
44 22 21.4 2,98M 118,00M 6.1
37 17 22.3 718K 7,80M 5.9
38 20 24 1,09M 2,20M 5.7
40 24 23.7 4,73M 13,00M 5.7
32 5 24 720K - 5.5
31 9 24.2 1,69M 6,10M 5.6
47 16 23.2 2,94M 33,68M 5.4
35 12 27.2 1,66M 57,30M 5.5
40 11 23.8 1,03M - 5.6
35 12 25.3 2,09M 6,60M 5.4
37 14 23.3 1,33M 3,30M 5.5
36 20 23.6 1,49M 5,75M 5.2
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles