Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
26 16 23.1 217K 12,00M 6.4
27 19 22.2 200K 7,60M 6
27 2 22.6 20K 1,90M 5.9
27 5 24.3 - - 6
27 3 24.8 - 150K 5.7
26 7 24.1 - - 5.7
29 6 25.8 - - 5.6
28 11 24.2 298K 1,30M 6
26 3 25.9 - - 5.7
25 3 25 46K 500K 5.6
31 5 24.9 - 150K 5.6
27 8 24.2 29K 125K 5.6
30 7 24.6 - - 5.4
26 4 24.2 - - 5.5
27 8 23.5 11K - 5.3
26 1 25.1 - - 5.8
29 5 25.7 52K - 5.4
32 5 24.1 429K 5,50M 5.5
Copiado al portapapeles