Super Copa
Estadísticas jugador Pases fallados
Super Copa
Estadísticas jugador Pases fallados
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Chevalier | 11 | 11 |
| 2 | João Neves | 9 | 9 |
| 3 | Emerson | 8 | 8 |
| 4 | G. Rulli | 7 | 7 |
| 4 | P. Højbjerg | 7 | 7 |
| 6 | Vitinha | 6 | 6 |
| 7 | F. Medina | 5 | 5 |
| 7 | Fabián Ruiz | 5 | 5 |
| 9 | D. Doué | 4 | 4 |
| 9 | G. Kondogbia | 4 | 4 |
| 9 | L. Balerdi | 4 | 4 |
| 9 | M. Greenwood | 4 | 4 |
| 9 | P. Aubameyang | 4 | 4 |
| 9 | T. Weah | 4 | 4 |
| 9 | W. Pacho | 4 | 4 |
| 16 | A. Gouiri | 3 | 3 |
| 16 | B. Pavard | 3 | 3 |
| 16 | O. Dembélé | 3 | 3 |
| 16 | W. Zaïre-Emery | 3 | 3 |
| 20 | Igor Paixão | 2 | 2 |
| 20 | K. Kvaratskhelia | 2 | 2 |
| 20 | Marquinhos | 2 | 2 |
| 20 | Nuno Mendes | 2 | 2 |
Sigue después de este anuncio