Championship
Estadísticas jugador Entrada como último defensor
Championship
Estadísticas jugador Entrada como último defensor
| # | Jugadores | Total | por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Santos | 1 | 1 |
| 2 | D. Murkin | 1 | 0.3 |
| 3 | M. Cooper | 2 | 0.3 |
| 4 | S. Goglichidze | 1 | 0.3 |
| 5 | E. Weaver | 1 | 0.2 |
| 5 | G. Edmundson | 1 | 0.2 |
| 5 | S. Mfuni | 1 | 0.2 |
| 8 | J. Stephens | 3 | 0.1 |
| 9 | D. Bennie | 1 | 0.1 |
| 9 | E. Cashin | 1 | 0.1 |
| 11 | C. Burgess | 4 | 0.1 |
| 12 | R. McConville | 2 | 0.1 |
| 13 | J. Storey | 3 | 0.1 |
| 14 | B. Pearson | 2 | 0.1 |
| 15 | C. Forsyth | 1 | 0.1 |
| 15 | J. Quarshie | 1 | 0.1 |
| 15 | M. Talovierov | 1 | 0.1 |
| 18 | C. Brown | 2 | 0.1 |
| 19 | A. Famewo | 1 | 0.1 |
| 20 | D. Sanderson | 2 | 0.1 |
Sigue después de este anuncio