Copa FA
Estadísticas jugador Goles de cabeza
Copa FA
Estadísticas jugador Goles de cabeza
| # | Jugadores | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Jatta | 1 | |
| 1 | A. O'Connor | 1 | |
| 1 | B. Radulović | 1 | |
| 1 | B. Šeško | 1 | |
| 1 | Gabriel Martinelli | 2 | |
| 1 | Igor Jesus | 1 | |
| 1 | J. Bree | 1 | |
| 1 | J. Stones | 1 | |
| 1 | J. Umolu | 1 | |
| 1 | K. McAdam | 1 | |
| 1 | M. Roberts | 1 | |
| 1 | Mohamed Touré | 1 | |
| 1 | N. Canavan | 1 | |
| 1 | P. Maghoma | 1 | |
| 1 | R. Atkinson | 1 | |
| 1 | R. Dinanga | 1 | |
| 1 | S. Tuntulwana | 1 | |
| 18 | D. Elliott | 1 | |
| 18 | D. Hyam | 1 | |
| 18 | E. Riis | 1 | |
| 18 | F. Cavegn | 1 | |
| 18 | G. Ward | 1 | |
| 18 | H. Barnes | 1 | |
| 18 | I. Hutchinson | 1 | |
| 18 | J. Greaves | 1 | |
| 18 | K. Matsuki | 1 | |
| 18 | M. Lowe | 1 | |
| 18 | M. Pearson | 1 | |
| 18 | N. O'Reilly | 1 | |
| 18 | O. Palmer | 1 | |
| 18 | R. Graydon | 1 | |
| 18 | R. Taylor | 1 | |
| 18 | T. Adarabioyo | 1 | |
| 18 | V. Castellanos | 1 |
Sigue después de este anuncio