Equipo Plantilla Extranjeros ⌀ edad Salarios Gastos ⌀ nota
41 22 23.7 17,24M 293,50M 6.4
48 27 24.2 23,84M 301,80M 6.4
49 22 24.3 12,59M 56,50M 6
38 22 23.8 15,43M 176,50M 6.1
46 23 21.8 13,74M 265,10M 6
47 27 23.4 15,57M 437,90M 6.1
39 23 23.4 4,04M 93,90M 5.7
39 23 24.1 5,71M 187,50M 5.7
28 16 27 7,30M 40,50M 5.8
33 14 24.8 6,50M 127,75M 5.8
46 16 25.1 10,19M 274,25M 5.9
40 27 24.2 5,12M 177,10M 5.9
35 20 24.4 5,39M 70,00M 5.7
58 26 22.5 11,85M 249,60M 5.9
49 20 24 6,69M 95,30M 5.8
33 19 25.5 5,02M 110,70M 5.6
42 26 25.2 8,21M 220,90M 5.7
36 23 25.8 6,51M 195,44M 5.4
38 22 25.1 4,34M 124,15M 5.4
34 25 24.5 5,04M 117,50M 5.3
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles