Árbitros Partidos arbitrados Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas / partido Tarjetas rojas Tarjetas rojas / partidos Segunda tarjeta amarilla
Mattia Ubaldi 10 42 4.2 3 0.3 2
Jules Roland Andeng Tona Mbei 9 37 4.11 2 0.22 4
Lucio Felice Angelillo 9 42 4.67 3 0.33 1
Marco Di Loreto 9 49 5.44 2 0.22 1
Leonardo Di Mario 9 24 2.67 1 0.11 0
Abdoulaye Diop 9 35 3.89 2 0.22 2
Simone Gauzolino 9 48 5.33 1 0.11 3
Enrico Gemelli 9 34 3.78 3 0.33 1
Gioiele Iacobellis 9 44 4.89 1 0.11 2
Roberto Lovison 9 38 4.22 3 0.33 1
Dario Madonia 9 39 4.33 0 0 0
Giuseppe Maria Manzo 9 31 3.44 2 0.22 1
Leonardo Mastrodomenico 9 45 5 2 0.22 1
Edoardo Mazzoni 9 25 2.78 3 0.33 1
Gianluca Renzi 9 39 4.33 4 0.44 1
Gabriele Restaldo 9 35 3.89 0 0 0
Andrea Terribile 9 35 3.89 1 0.11 2
Cristiano Ursini 9 43 4.78 1 0.11 3
Valerio Vogliacco 9 39 4.33 0 0 1
Ciro Aldi 8 35 4.38 0 0 2
Francesco Aloise 8 36 4.5 1 0.13 0
Giorgio Bozzetto 8 30 3.75 0 0 0
Giovanni Castellano 8 34 4.25 3 0.38 0
Domenico Castellone 8 28 3.5 0 0 2
Erminio Cerbasi 8 40 5 0 0 1
Filippo Colaninno 8 51 6.38 2 0.25 3
Francesco D'Eusanio 8 38 4.75 1 0.13 0
Luca De Angeli 8 32 4 2 0.25 2
Giorgio Di Cicco 8 28 3.5 1 0.13 0
Antonio Di Reda 8 31 3.88 1 0.13 1
Mattia Drigo 8 42 5.25 0 0 1
Davide Galiffi 8 32 4 0 0 0
Davide Gandino 8 26 3.25 0 0 1
Simone Gavini 8 32 4 2 0.25 0
Edoardo Gianquinto 8 34 4.25 2 0.25 0
Gianluca Guitaldi 8 40 5 2 0.25 1
Fabio Rosario Luongo 8 37 4.63 0 0 2
Michele Maccorin 8 33 4.13 1 0.13 0
Domenico Mirabella 8 32 4 0 0 1
Mattia Nigro 8 37 4.63 2 0.25 0
Michele Pasculli 8 32 4 3 0.38 1
Alberto Poli 8 36 4.5 1 0.13 0
Fabrizio Ramondino 8 26 3.25 0 0 0
Gabriele Sacchi 8 32 4 0 0 0
Alessandro Silvestri 8 34 4.25 0 0 0
Bruno Spina 8 31 3.88 0 0 0
Giuseppe Vingo 8 32 4 0 0 1
Andrea Zoppi 8 35 4.38 3 0.38 0
Dario Acquafredda 7 32 4.57 0 0 0
Deborah Bianchi 7 28 4 0 0 0
Andrea Bortolussi 7 27 3.86 2 0.29 0
Francesco Burlando 7 39 5.57 0 0 2
Enrico Cappai 7 38 5.43 0 0 0
Davide Cerea 7 26 3.71 2 0.29 1
Dario Di Francesco 7 41 5.86 4 0.57 2
Matteo Dini 7 31 4.43 1 0.14 1
Nicolò Dorillo 7 31 4.43 1 0.14 0
Carlo Esposito 7 27 3.86 0 0 0
Maksym Frasynyak 7 41 5.86 0 0 1
David Kovacevic 7 31 4.43 1 0.14 0
Domenico Leone 7 28 4 1 0.14 1
Antonio Liotta 7 26 3.71 1 0.14 0
Mattia Maresca 7 29 4.14 2 0.29 0
Fabrizio Pacella 7 31 4.43 1 0.14 0
Andrea Palmieri 7 33 4.71 1 0.14 0
Valerio Pezzopane 7 22 3.14 0 0 0
Mario Picardi 7 23 3.29 0 0 0
Alessandro Recchia 7 27 3.86 0 0 1
Giacomo Rossini 7 30 4.29 0 0 0
Stefano Striamo 7 25 3.57 0 0 0
Gabriele Totaro 7 30 4.29 1 0.14 1
Riccardo Tropiano 7 29 4.14 1 0.14 0
Gianmarco Vailati 7 25 3.57 0 0 1
Felipe Salvatore Viapiana 7 21 3 2 0.29 0
Francesco Zago 7 34 4.86 2 0.29 0
Gerardo Simone Caruso 6 28 4.67 1 0.17 1
Alessandro Colelli 6 28 4.67 1 0.17 0
Riccardo Dasso 6 24 4 1 0.17 2
Silvia Gasperotti 6 29 4.83 1 0.17 1
Alfredo Iannello 6 26 4.33 2 0.33 1
Leonardo Leorsini 6 25 4.17 1 0.17 1
Maria Marotta 6 32 5.33 0 0 0
Lorenzo Massari 6 23 3.83 2 0.33 0
Andrea Mazzer 6 21 3.5 1 0.17 0
Andrea Migliorini 6 34 5.67 1 0.17 0
Alessandro Pizzi 6 26 4.33 0 0 0
Giuseppe Rispoli 6 29 4.83 1 0.17 2
Vittorio Emanuele Teghille 6 37 6.17 1 0.17 2
Enrico Eremitaggio 4 20 5 1 0.25 0
Lorenzo Maccarini 4 23 5.75 0 0 0
Ferdinando Emanuel Toro 1 5 5 0 0 0
Sigue después de este anuncio
Copiado al portapapeles