Albert Crusat Domene
Lesiones
Albert Crusat Domene
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Lesion de rodilla | 16/10/2012 | 31/05/2013 | 227 | 31 |
| 2011/2012 | Distensión muscular de la pantorrilla | 19/04/2012 | 26/04/2012 | 7 | 1 |
| 2011/2012 | Lesión de espalda | 04/01/2012 | 15/01/2012 | 11 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
245 | 32 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión de espalda | 1 | 0 |
| Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 1 |
| Lesion de rodilla | 1 | 31 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2012/2013 | 31 |
| 2011/2012 | 1 |
Sigue después de este anuncio