Aleix García
Estadísticas
Aleix García
Estadísticas
#24
Estadísticas globales
Partidos jugados
298
Titularidades
224
Entra en juego
72
Cambios
72
Goles
23
Asistencias
36
Tarjetas amarillas
32
Tarjetas rojas
1
Estadísticas principales por club
| Leverkusen | 77 | 9 | 11 | 20 | 20 | 13 | 0 |
| Girona | 172 | 8 | 21 | 38 | 36 | 17 | 1 |
| Eibar | 11 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Mouscron | 23 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Man City | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| España | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Primera División | 129 | 7 | 13 | 35 | 31 | 10 | 1 |
| Bundesliga | 50 | 4 | 9 | 12 | 14 | 6 | 0 |
| Segunda División | 42 | 0 | 5 | 3 | 10 | 8 | 0 |
| Pro League | 23 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 20 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| Copa del Rey | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Premier League | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa FA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
26%
6
Goles con la derecha
70%
16
Goles dentro del área
57%
13
Goles de cabeza
4%
1
Goles fuera del área
48%
11
Goles de penalti
4%
1
Goles de falta
13%
3
Sigue después de este anuncio