A. Lomovitskiy
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Fakel Temporada 2024/2025
-
Rubin Temporada 2023/2024
-
Khimki Temporada 2022/2023
-
Rubin Temporada 2021/2022
-
Spartak Temporada 2021/2022
-
Tula Temporada 2020/2021
-
Khimki Temporada 2020/2021
-
Tula Temporada 2019/2020
-
Spartak Temporada 2019/2020
-
Spartak Temporada 2018/2019
-
Rusia U21 Temporada 2021/2022
-
Rusia U19 Temporada 2017/2018
-
Rusia U17 Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 14 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League | 14 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 24 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Premier League | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato Mundial Sub 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Fakel | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Rubin | 25 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 |
| Khimki | 23 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 |
| Spartak | 44 | 0 | 1 | 24 | 15 | 10 | 0 |
| Tula | 42 | 4 | 2 | 11 | 18 | 12 | 0 |
| Rusia | 19 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 131 | 8 | 6 | 44 | 49 | 23 | 1 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Campeonato Mundial Sub 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados