Aleksandr Zuev
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Krylya Temporada 2022/2023
-
Khimki Temporada 2022/2023
-
Rubin Temporada 2021/2022
-
Rubin Temporada 2020/2021
-
Rubin Temporada 2019/2020
-
Rostov Temporada 2019/2020
-
Rostov Temporada 2018/2019
-
Rostov Temporada 2017/2018
-
Krylya Temporada 2016/2017
-
Spartak Temporada 2016/2017
-
Kazajistán Temporada 2024/2025
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League | 17 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 23 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LD | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LI | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LI | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 22 | 1 | 1 | 13 | 5 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 25 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Clasificación Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Krylya | 21 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| Khimki | 14 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Rubin | 58 | 0 | 2 | 12 | 21 | 15 | 1 |
| Rostov | 54 | 3 | 4 | 37 | 13 | 7 | 0 |
| Spartak | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Kazajistán | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 152 | 3 | 8 | 67 | 45 | 24 | 1 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados