Alexandre Burke Muyl
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 35 | 1 | 4 | 5 | 21 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MOI | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 34 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CAD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 34 | 1 | 0 | 9 | 19 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 29 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 18 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 34 | 3 | 1 | 18 | 14 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 21 | 0 | 3 | 3 | 16 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| MLS | 25 | 3 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOD | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Nashville | 187 | 12 | 11 | 49 | 93 | 26 | 0 |
| New York | 27 | 3 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| MLS | 214 | 15 | 13 | 59 | 103 | 30 | 0 |
Detalles de los goles marcados