Á. Barreal
Lesiones
Á. Barreal
Lesiones
#22
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión de cadera | 24/01/2026 | 28/01/2026 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Lesión en el muslo | 24/04/2025 | 11/05/2025 | 17 | 3 |
| 2024/2025 | Lesión en la pelvis | 07/12/2024 | - | 454 | 1 |
| 2023/2024 | Lesion de rodilla | 15/06/2024 | 22/06/2024 | 7 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
21 | 3 |
|
|
461 | 3 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión de cadera | 1 | 0 |
| Lesión en la pelvis | 1 | 1 |
| Lesion de rodilla | 1 | 2 |
| Lesión en el muslo | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2024/2025 | 4 |
| 2023/2024 | 2 |
Sigue después de este anuncio