Anders Konradsen
Lesiones
Anders Konradsen
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Distensión muscular de la pantorrilla | 23/01/2015 | 28/01/2015 | 5 | 1 |
| 2014/2015 | Distensión muscular de la pantorrilla | 27/09/2014 | 25/10/2014 | 28 | 3 |
| 2013/2014 | Esguince de tobillo | 14/02/2014 | 22/02/2014 | 8 | 1 |
| 2013/2014 | Esguince de tobillo | 20/12/2013 | 10/01/2014 | 21 | 1 |
| 2013/2014 | Tendón de la corva | 25/10/2013 | 31/10/2013 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | Esguince de tobillo | 28/09/2013 | 04/10/2013 | 6 | 1 |
| 2013/2014 | Problema en la ingle | 22/08/2013 | 05/09/2013 | 14 | 2 |
| 2012/2013 | Lesión del pulgar / muñeca | 07/03/2013 | 25/03/2013 | 18 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
106 | 12 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Esguince de tobillo | 3 | 3 |
| Distensión muscular de la pantorrilla | 2 | 4 |
| Tendón de la corva | 1 | 1 |
| Lesión del pulgar / muñeca | 1 | 2 |
| Problema en la ingle | 1 | 2 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2014/2015 | 4 |
| 2013/2014 | 6 |
| 2012/2013 | 2 |
Sigue después de este anuncio