Atakan Karazor
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 18 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Bundesliga | 32 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| DFB Pokal | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 14 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 25 | 25 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 33 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 23 | 23 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 29 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 16 | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 24 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| Regionalliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFC | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 22 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Regionalliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Stuttgart | 214 | 7 | 11 | 30 | 49 | 54 | 2 |
| Holstein II | 29 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 155 | 2 | 10 | 24 | 40 | 40 | 2 |
| 2. Bundesliga | 49 | 4 | 2 | 11 | 3 | 12 | 0 |
| DFB Pokal | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Regionalliga | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados