Bram van Polen
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 27 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eerste Divisie | 36 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 35 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 30 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 18 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| DCI | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 25 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 26 | 26 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 23 | 23 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Zwolle | 212 | 17 | 6 | 5 | 24 | 39 | 2 |
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 176 | 16 | 6 | 4 | 16 | 35 | 2 |
| Eerste Divisie | 36 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Detalles de los goles marcados