Brandon Thomas
Lesiones
Brandon Thomas
Lesiones
#71
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Lesión del ligamento de la rodilla | 11/03/2020 | 09/12/2020 | 268 | 31 |
| 2017/2018 | Distensión muscular del muslo | 26/04/2018 | 20/05/2018 | 24 | 7 |
| 2017/2018 | Distensión muscular del muslo | 09/03/2018 | 06/04/2018 | 28 | 6 |
| 2017/2018 | Lesión en el pie | 12/12/2017 | 18/12/2017 | 6 | 3 |
| 2017/2018 | Lesión en el dedo del pie | 17/08/2017 | 25/08/2017 | 8 | 2 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
268 | 31 |
|
|
66 | 18 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Distensión muscular del muslo | 2 | 13 |
| Lesión en el dedo del pie | 1 | 2 |
| Lesión en el pie | 1 | 3 |
| Lesión del ligamento de la rodilla | 1 | 31 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2019/2020 | 31 |
| 2017/2018 | 18 |
Sigue después de este anuncio