Brian Oladapo Idowu
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MI | 16 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| LI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAI | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Khimki | 69 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| Lokomotiv | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| Perm | 53 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| Nigeria | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 147 | 4 | 3 | 20 | 5 | 32 | 3 |
| UEFA Liga de Campeones | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Amistosos | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados