Danijel Miškić
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 26 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 27 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 21 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 26 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCD | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 27 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 16 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 16 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Ural | 100 | 9 | 3 | 12 | 33 | 22 | 1 |
| Gazovic | 49 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| Olimpija L. | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Celje | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 149 | 10 | 7 | 13 | 36 | 32 | 3 |
| UEFA Europa League | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados