Danilo
Lesiones
Danilo
Lesiones
#8
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión muscular | 24/11/2025 | 01/01/2026 | 38 | 3 |
| 2025/2026 | Lesión en el muslo | 22/09/2025 | 25/10/2025 | 33 | 6 |
| 2024/2025 | Lesión en el tobillo | 18/08/2024 | 12/01/2025 | 143 | 20 |
| 2023/2024 | Enfermedad | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión en el tobillo | 13/11/2023 | 26/11/2023 | 11 | 0 |
| 2023/2024 | Tendón de la corva | 03/09/2023 | 06/11/2023 | 62 | 6 |
| 2023/2024 | Lesión en el muslo | 27/08/2023 | 03/09/2023 | 5 | 1 |
| 2022/2023 | Lesión en el muslo | 26/05/2023 | 29/05/2023 | 35 | 1 |
| 2022/2023 | Lesión en el muslo | 30/04/2023 | 21/05/2023 | 7 | 0 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
71 | 9 |
|
|
264 | 28 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión en el muslo | 4 | 8 |
| Lesión en el tobillo | 2 | 20 |
| Enfermedad | 1 | 0 |
| Lesión muscular | 1 | 3 |
| Tendón de la corva | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 9 |
| 2024/2025 | 20 |
| 2023/2024 | 7 |
| 2022/2023 | 1 |
Sigue después de este anuncio