Dennis Geiger
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Hoffenheim Temporada 2024/2025
-
Hoffenheim Temporada 2023/2024
-
Hoffenheim Temporada 2022/2023
-
Hoffenheim Temporada 2021/2022
-
Hoffenheim Temporada 2020/2021
-
Hoffenheim Temporada 2019/2020
-
Hoffenheim Temporada 2018/2019
-
Hoffenheim Temporada 2017/2018
-
Alemania U21 Temporada 2021/2022
-
Alemania U19 Temporada 2017/2018
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 20 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 27 | 1 | 3 | 0 | 21 | 9 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 19 | 19 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 20 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 21 | 0 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 |
| DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Regionalliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MCD | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MC | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Hoffenheim | 149 | 6 | 14 | 38 | 75 | 44 | 1 |
| Alemania | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 125 | 6 | 11 | 30 | 63 | 37 | 1 |
| UEFA Europa League | 11 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| DFB Pokal | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Regionalliga | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados