Elbasan Rashani
Lesiones
Elbasan Rashani
Lesiones
#11
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Lesión de Hombrio | 18/12/2023 | 13/01/2024 | 26 | 2 |
| 2023/2024 | Lesión muscular | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 30 | 3 |
| 2022/2023 | Lesión en el tobillo | 04/03/2023 | 25/03/2023 | 21 | 3 |
| 2022/2023 | Enfermedad | 04/02/2023 | 08/02/2023 | 4 | 1 |
| 2022/2023 | Conmoción cerebral | 15/08/2022 | 30/08/2022 | 15 | 2 |
| 2021/2022 | Lesión en el muslo | 01/04/2022 | 01/05/2022 | 22 | 4 |
| 2021/2022 | Lesión en el muslo | 22/11/2021 | 15/12/2021 | 23 | 4 |
| 2020/2021 | Lesión inguinal | 27/01/2021 | 20/02/2021 | 24 | 4 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
141 | 19 |
|
|
24 | 4 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión en el muslo | 2 | 8 |
| Enfermedad | 1 | 1 |
| Conmoción cerebral | 1 | 2 |
| Lesión de Hombrio | 1 | 2 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 3 |
| Lesión muscular | 1 | 3 |
| Lesión inguinal | 1 | 4 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2023/2024 | 5 |
| 2022/2023 | 6 |
| 2021/2022 | 8 |
| 2020/2021 | 4 |
Sigue después de este anuncio