Fabian Frei
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Winterthur Temporada 2024/2025
-
Basilea Temporada 2024/2025
-
Basilea Temporada 2023/2024
-
Basilea Temporada 2022/2023
-
Basilea Temporada 2021/2022
-
Basilea Temporada 2020/2021
-
Basilea Temporada 2019/2020
-
Basilea Temporada 2018/2019
-
Basilea Temporada 2017/2018
-
Mainz Temporada 2017/2018
-
Mainz Temporada 2016/2017
-
Mainz Temporada 2015/2016
-
Suiza Temporada 2022/2023
-
Suiza Temporada 2018/2019
-
Suiza Temporada 2017/2018
-
Suiza Temporada 2016/2017
-
Suiza Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 30 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCO | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCO | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Super Liga | 35 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCD | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Super Liga | 23 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa Conference League | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Super Liga | 34 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCD | 14 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Liga | 34 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 16 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Super Liga | 33 | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCD | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Liga | 33 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 24 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 18 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Mundial | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial Europa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 14 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| DFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Winterthur | 30 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 |
| Basilea | 239 | 32 | 21 | 26 | 34 | 50 | 1 |
| Mainz | 57 | 1 | 4 | 15 | 15 | 5 | 0 |
| Suiza | 16 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Super Liga | 228 | 27 | 21 | 32 | 40 | 48 | 1 |
| Bundesliga | 53 | 1 | 3 | 13 | 15 | 5 | 0 |
| UEFA Europa League | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Amistosos | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Mundial | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato de Europa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados