Andrei Gabriel Torje
Lesiones
Andrei Gabriel Torje
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Golpe | 28/01/2019 | 19/02/2019 | 22 | 3 |
| 2013/2014 | Distensión muscular de la pantorrilla | 01/05/2014 | 09/05/2014 | 8 | 1 |
| 2013/2014 | Enfermedad | 03/01/2014 | 07/01/2014 | 4 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
22 | 3 |
|
|
12 | 2 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 1 |
| Enfermedad | 1 | 1 |
| Golpe | 1 | 3 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2018/2019 | 3 |
| 2013/2014 | 2 |
Sigue después de este anuncio