A. Djoum
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Dundee Utd Temporada 2022/2023
-
Raed Temporada 2020/2021
-
Raed Temporada 2019/2020
-
Hearts Temporada 2018/2019
-
Hearts Temporada 2017/2018
-
Hearts Temporada 2016/2017
-
Camerún Temporada 2019/2020
-
Camerún Temporada 2018/2019
-
Camerún Temporada 2017/2018
-
Camerún Temporada 2016/2017
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Saudi Pro League | 25 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCOI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCI | 15 | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Saudi Pro League | 29 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial África | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| MCD | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCI | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCO | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SDD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Africana de Naciones | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MCDCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| MCI | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Dundee Utd | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Raed | 54 | 7 | 5 | 0 | 7 | 12 | 1 |
| Hearts | 52 | 3 | 5 | 3 | 8 | 14 | 1 |
| Camerún | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Premier League | 64 | 3 | 5 | 11 | 11 | 14 | 1 |
| Saudi Pro League | 54 | 7 | 5 | 0 | 7 | 12 | 1 |
| Amistosos | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Mundial África | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Africana de Naciones | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Detalles de los goles marcados