Gotoku Sakai
Estadísticas
-
Carrera En todas las temporadas
-
Vissel Kobe Temporada 2023/2024
-
Vissel Kobe Temporada 2022/2023
-
Vissel Kobe Temporada 2021/2022
-
Vissel Kobe Temporada 2020/2021
-
Vissel Kobe Temporada 2019/2020
-
Hamburgo Temporada 2018/2019
-
Hamburgo Temporada 2017/2018
-
Hamburgo Temporada 2016/2017
-
Hamburgo Temporada 2015/2016
-
Stuttgart Temporada 2014/2015
-
Stuttgart Temporada 2013/2014
-
Stuttgart Temporada 2012/2013
-
Stuttgart Temporada 2011/2012
-
Japón Temporada 2018/2019
-
Japón Temporada 2017/2018
-
Japón Temporada 2015/2016
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga J1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga J1 | 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Liga de Campeones AFC | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LI | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| CAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga J1 | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LD | 17 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga J1 | 32 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| Liga de Campeones AFC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 22 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Liga J1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| 2. Bundesliga | 31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 33 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 16 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MCDCD | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Mundial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Asia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MCDCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 19 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Vissel Kobe | 144 | 5 | 19 | 5 | 11 | 9 | 0 |
| HSV II | 118 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 1 |
| Stuttgart | 87 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 |
| Japan | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Bundesliga | 170 | 2 | 4 | 10 | 13 | 21 | 1 |
| Liga J1 | 133 | 5 | 17 | 4 | 10 | 8 | 0 |
| 2. Bundesliga | 31 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Liga de Campeones AFC | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Asia | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Amistosos | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados