Hao Rong
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 24 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LD | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SDD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCOD | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCOI | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LI | 11 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| CSL | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| Guangzhou | 40 | 0 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 |
| Zhejiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jinmen Tiger | 35 | 3 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| Shenhua | 23 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| CSL | 99 | 4 | 10 | 21 | 20 | 9 | 0 |
Detalles de los goles marcados