Ismael Saibari
Estadísticas
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Eredivisie | 20 | 11 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Eredivisie | 29 | 11 | 11 | 9 | 13 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 19 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MCO | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 17 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MOD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eerste Divisie | 26 | 5 | 6 | 2 | 14 | 2 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOI | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| MCI | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste Divisie | 24 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SDI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCDCI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MCDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Eliminatorias Mundial África | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Africana de Naciones | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Amistosos | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO | 11 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| MC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SDD | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MI | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MCI | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| SDI | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MCOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDCI | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| MCD | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| MCO | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por competición
| Copa Africana de Naciones | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por posición
| Tit. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sustituto | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| MCO | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MCI | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| MCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas globales
Estadísticas principales por club
| PSV | 173 | 43 | 36 | 41 | 72 | 13 | 0 |
| Marruecos | 20 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Eredivisie | 86 | 27 | 22 | 31 | 34 | 4 | 0 |
| Eerste Divisie | 55 | 9 | 13 | 3 | 22 | 4 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 28 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 0 |
| Copa Africana de Naciones | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Mundial África | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Amistosos | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados