Iván Ramis Barrios
Lesiones
Iván Ramis Barrios
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Lesion de rodilla | 13/12/2019 | - | 2263 | 25 |
| 2019/2020 | Tendón de la corva | 15/10/2019 | 22/11/2019 | 38 | 6 |
| 2018/2019 | Tendón de la corva | 08/04/2019 | 27/04/2019 | 19 | 3 |
| 2018/2019 | Tendón de la corva | 11/02/2019 | 01/03/2019 | 18 | 2 |
| 2018/2019 | Tendón de la corva | 07/01/2019 | 18/01/2019 | 11 | 1 |
| 2018/2019 | Tendón de la corva | 02/11/2018 | 23/11/2018 | 21 | 3 |
| 2018/2019 | Tendón de la corva | 16/08/2018 | 14/09/2018 | 29 | 3 |
| 2017/2018 | Tendón de la corva | 16/04/2018 | 03/05/2018 | 17 | 3 |
| 2017/2018 | Tendón de la corva | 18/02/2018 | 27/02/2018 | 9 | 1 |
| 2017/2018 | Tendón de la corva | 15/12/2017 | 04/01/2018 | 20 | 2 |
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 16/10/2017 | 02/12/2017 | 47 | 7 |
| 2017/2018 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 10/09/2017 | 11/10/2017 | 31 | 5 |
| 2016/2017 | Lesión en el tobillo | 03/12/2016 | 02/02/2017 | 61 | 12 |
| 2016/2017 | Distensión muscular del muslo | 12/09/2016 | 23/09/2016 | 11 | 2 |
| 2015/2016 | Tendón de la corva | 25/01/2016 | 01/03/2016 | 36 | 5 |
| 2015/2016 | Distensión muscular del muslo | 18/10/2015 | 19/11/2015 | 32 | 3 |
| 2015/2016 | Golpe | 20/09/2015 | 01/10/2015 | 11 | 2 |
| 2012/2013 | Lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 13/01/2013 | 31/05/2013 | 138 | 16 |
| 2012/2013 | Tendón de la corva | 25/11/2012 | 28/12/2012 | 33 | 6 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
2674 | 85 |
|
|
171 | 22 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Tendón de la corva | 11 | 35 |
| Distensión muscular del muslo | 2 | 5 |
| Lesion de rodilla | 2 | 32 |
| Golpe | 1 | 2 |
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 5 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 12 |
| Lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla | 1 | 16 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2019/2020 | 31 |
| 2018/2019 | 12 |
| 2017/2018 | 18 |
| 2016/2017 | 14 |
| 2015/2016 | 10 |
| 2012/2013 | 22 |
Sigue después de este anuncio