Jason Cummings
Estadísticas
Jason Cummings
Estadísticas
Estadísticas globales
Partidos jugados
150
Titularidades
94
Entra en juego
54
Cambios
56
Goles
47
Asistencias
16
Tarjetas amarillas
13
Tarjetas rojas
0
Estadísticas principales por club
| Central Coast | 49 | 30 | 12 | 1 | 24 | 4 | 0 |
| Dundee | 15 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Shrewsbury | 44 | 7 | 3 | 20 | 16 | 3 | 0 |
| Peterborough | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rangers | 15 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| Nottingham | 17 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| Hibernian | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Australia | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Escocia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas principales por competición
| Liga A | 49 | 30 | 12 | 1 | 24 | 4 | 0 |
| Liga Uno | 35 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 |
| Premier League | 29 | 5 | 0 | 19 | 5 | 3 | 0 |
| Championship | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Copa FA | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Amistosos | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa escocesa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detalles de los goles marcados
Goles con la izquierda
68%
32
Goles con la derecha
15%
7
Goles dentro del área
94%
44
Goles de cabeza
15%
7
Goles fuera del área
6%
3
Goles de penalti
23%
11
Goles de falta
0%
0
Sigue después de este anuncio