Keinan Davis
Lesiones
Keinan Davis
Lesiones
#9
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lesión inguinal | 03/02/2026 | 03/03/2026 | 23 | 3 |
| 2025/2026 | Lesión en el muslo | 30/10/2025 | 10/11/2025 | 8 | 1 |
| 2024/2025 | Lesión muscular | 04/04/2025 | 22/04/2025 | 13 | 2 |
| 2024/2025 | Enfermedad | 07/02/2025 | 17/02/2025 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | Lesión en la pantorilla | 07/12/2024 | 10/02/2025 | 62 | 10 |
| 2023/2024 | Lesión en la pantorilla | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Lesión en el muslo | 16/03/2024 | 19/04/2024 | 34 | 4 |
| 2023/2024 | Lesión muscular | 15/01/2024 | 11/02/2024 | 27 | 3 |
| 2023/2024 | Lesión en la pantorilla | 11/09/2023 | 06/01/2024 | 117 | 17 |
| 2021/2022 | Virus | 07/12/2021 | 25/12/2021 | 18 | 2 |
| 2021/2022 | Lesion de rodilla | 27/08/2021 | 23/10/2021 | 64 | 8 |
| 2020/2021 | Lesión en el tobillo | 09/11/2020 | 16/12/2020 | 37 | 3 |
| 2019/2020 | Lesión en el muslo | 05/02/2020 | 29/02/2020 | 24 | 2 |
| 2019/2020 | Lesión en el muslo | 01/11/2019 | 31/01/2020 | 91 | 18 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
292 | 41 |
|
|
234 | 33 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesión en el muslo | 4 | 25 |
| Lesión en la pantorilla | 3 | 27 |
| Lesión muscular | 2 | 5 |
| Enfermedad | 1 | 1 |
| Virus | 1 | 2 |
| Lesión en el tobillo | 1 | 3 |
| Lesión inguinal | 1 | 3 |
| Lesion de rodilla | 1 | 8 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2025/2026 | 4 |
| 2024/2025 | 13 |
| 2023/2024 | 24 |
| 2021/2022 | 10 |
| 2020/2021 | 3 |
| 2019/2020 | 20 |
Sigue después de este anuncio