Kenneth Zohorè
Lesiones
Kenneth Zohorè
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Lesión de pantorrilla/espinilla | 10/09/2020 | 15/10/2020 | 35 | 6 |
| 2018/2019 | Distensión muscular del muslo | 23/12/2018 | 28/01/2019 | 36 | 6 |
| 2018/2019 | Distensión muscular de la pantorrilla | 02/11/2018 | 14/12/2018 | 42 | 6 |
| 2018/2019 | Problema en la ingle | 07/08/2018 | 17/08/2018 | 10 | 1 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
35 | 6 |
|
|
88 | 13 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Problema en la ingle | 1 | 1 |
| Distensión muscular del muslo | 1 | 6 |
| Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 6 |
| Lesión de pantorrilla/espinilla | 1 | 6 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2020/2021 | 6 |
| 2018/2019 | 13 |
Sigue después de este anuncio