Kevin Begois
Lesiones
Kevin Begois
Lesiones
Histórico de lesiones
| Temporada | Tipo de lesión | Inicio | Final | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Golpe | 03/04/2019 | 19/04/2019 | 16 | 2 |
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 09/02/2018 | 10/02/2018 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 03/02/2018 | 07/02/2018 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Lesion de rodilla | 25/12/2017 | 20/01/2018 | 26 | 2 |
| 2015/2016 | Distensión muscular de la pantorrilla | 05/01/2016 | 10/03/2016 | 65 | 10 |
| 2015/2016 | Tendón de la corva | 25/09/2015 | 21/10/2015 | 26 | 3 |
- Severa lesión
- Moderada lesión
- Leve lesión
Lesiones por competición
Lesiones por equipo
| Equipo | Días ausente | Partidos ausente |
|---|---|---|
|
|
47 | 4 |
|
|
91 | 13 |
Lesiones por tipo
| Tipo de lesión | Tipo | Partidos ausente |
|---|---|---|
| Lesion de rodilla | 3 | 2 |
| Golpe | 1 | 2 |
| Tendón de la corva | 1 | 3 |
| Distensión muscular de la pantorrilla | 1 | 10 |
Lesiones por temporada
| Temporada | Partidos ausente |
|---|---|
| 2018/2019 | 2 |
| 2017/2018 | 2 |
| 2015/2016 | 13 |
Sigue después de este anuncio